Sulfur
| ||||||
Cadjin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ennym, Cowrey, Earroo | Sulfur, S, 16 | |||||
Straih chemmigagh | Neuveain | |||||
Possan, Çhymcheayrt, Block | 16, 3, p | |||||
Cruinnaghey breneenagh | 32,065(5) g·mol−1 | |||||
Cummey lectraneyn | [Ne] 3s2 3p4 | |||||
Lectraneyn 'sy çhliggan | 2, 8, 6 | |||||
Troyn fishigagh | ||||||
Paase | Stooaltane | |||||
Poynt lheie | 388.36 K (115.21 °C, 239.38 °F) | |||||
Poynt broie | 717.8 K (444.6 °C, 832.3 °F) | |||||
Troyn breneenagh | ||||||
Staydyn ocsaidaghey | 6, 4, 2, 1, -2 | |||||
Lectro-jiooldaght | 2.58 (Scaailey Pauling) | |||||
Bree eeaneaghey | 1-d: 999.6 kJ·mol−1 2-oo: 2252 kJ·mol−1 3-oo: 3357 kJ·mol−1 | |||||
Imraaghyn |
She bunstoo eh sulfur. She yn trimmid breneenagh ta echey ny 32.065 g·mol−1. Ta earroo breneenagh 16 as cowrey S er.