Nobelium
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadjin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ennym, Cowrey, Earroo | Nobelium, No, 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straih chemmigagh | Aghtinoid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possan, Çhymcheayrt, Block | -, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruinnaghey breneenagh | 259 g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cummey lectraneyn | [Rn] 5f14 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectraneyn 'sy çhliggan | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troyn fishigagh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paase | Stooaltane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poynt lheie | 1,100 K (827 °C, 1,521 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poynt broie | K ( °C, °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troyn breneenagh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staydyn ocsaidaghey | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectro-jiooldaght | 1.3 (Scaailey Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bree eeaneaghey | 1-d: 641.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesotoypyn anchorragh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imraaghyn |
She bunstoo goul-rooragh eh nobelium. She yn trimmid breneenagh ta echey ny [259] g·mol-1. Ta earroo breneenagh 102 as cowrey No er.