Carboan
Ta fys bentyn rish kemmig er y duillag shoh. Jeeagh er Soilshaghey magh:Kemmig my vel feme ayd er cooney. |
| ||||||
Cadjin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ennym, Cowrey, Earroo | Carboan, C, 6 | |||||
Straih chemmigagh | Neuveain | |||||
Possan, Çhymcheayrt, Block | 14, 2, p | |||||
Cruinnaghey breneenagh | 12.0107(8) g·mol−1 | |||||
Cummey lectraneyn | 1s2 2s2 2p2 ny [He] 2s2 2p2 | |||||
Lectraneyn 'sy çhliggan | 2, 4 | |||||
Troyn fishigagh | ||||||
Paase | Stooaltane | |||||
Glooaght | (0 °C, 101.325 kPa) (graphite) 1.9 - 2.3 g/L | |||||
Poynt lheie | K ( °C, °F) | |||||
Poynt broie | K ( °C, °F) | |||||
Troyn breneenagh | ||||||
Staydyn ocsaidaghey | 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 | |||||
Lectro-jiooldaght | 2.55 (Scaailey Pauling) | |||||
Bree eeaneaghey | 1-d: 1086.5 kJ·mol−1 2-h: 2352.6 kJ·mol−1 3-oo: 4620.5 kJ·mol−1 | |||||
Imraaghyn |
Ta carboan ny vunstoo lesh y chowrey C as yn earroo breneenagh 6 echey. T'eh ny h-oltey jeh possan 14 er y taabyl reiltagh, as t'eh ny vunstoo neuveainagh. Ta tree eesotoypyn najooragh ry-gheddyn, as ta daa jeu - 12C as 13C - nyn eesotoypyn shickyr, as ta'n trass eesotoyp - 14C - ny vunstoo goul-rooragh, as t'eh molkey lesh lieh-heihll mygeayrt 5730 bleeantyn. Ta'n carboan nane jeh earroo beg dy vunstooghyn t'er enney ain veih'n roienaght. Ta'n fockle "carboan" çheet ass carbo ny Ladjyn as y fockle shen çheet er geayl.